Derniers post du Forum
|
Un souffle de jeunesse et de nouveauté ravive la Nuit Arverne
| La Cabrette - Actualites |
Le samedi 10 décembre 2011 s'est tenue la célèbre Nuit arverne, dans les salons de l'hôtel Mariott à Paris 14e, sous la présidence d’Alain MARLEIX, ancien ministre.
Alain MARLEIX, ancien maire de Massiac, est aussi conseiller général du Cantal depuis 1988 et député du Cantal depuis 1993. On lui doit notamment le projet de loi de réforme des collectivités territoriales lorsqu'il était secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales entre 2008 et 2010
Vous avez dit tonalité, fréquence,...?
Les sons sont produits par des vibrations. La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d’un son.
1 hertz = 1 vibration complète par seconde. La fréquence désigne généralement le nombre de fois qu'un phénomène périodique (qui se répète à des intervalles réguliers) se reproduit par unité de temps (une seconde, une minute, une heure, etc.). Par exemple, la fréquence de pédalage chez un cycliste est le nombre de tours de pédale par minute ou bien la fréquence cardiaque est le nombre de battements du cœur par par minute. L'oreille humaine moyenne ne perçoit les sons que dans une certaine plage de fréquences située environ entre 20 Hz (en dessous les sons sont qualifiés d'infrasons) et 20 kHz, soit 20 000 Hz (au-delà les sons sont qualifiés d'ultrasons).
Le rapport des fréquences de deux notes à l'octave est de 2. Monter d'une octave équivaut à "multiplier la fréquence par 2". Par exemple, fréquence du la3 = 440 Hz; fréquence du la4 = 880 Hz. La gamme tempérée est caractérisée par des demi-tons égaux. Le rapport des fréquences de deux demis-tons est r. Monter d'un demi-ton équivaut à "multiplier la fréquence par r". L'octave étant partagée en 12 demi-tons égaux, on peut dire que "monter d'une octave" équivaut à "monter de 12 demi-tons", ce qui conduit à l'équation 2 = r12.
On peut maintenant en déduire le rapport des fréquences de deux demis-tons r = 12√2= 1,05946
| Note\octave | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Do | 32,70Hz | 65,41Hz | 130,81Hz | 261,63Hz | 523,25Hz | 1046,50Hz | 2093,00Hz | 4186,01Hz |
| Do♯ | 34,65Hz | 69,30Hz | 138,59Hz | 277,18Hz | 554,37Hz | 1108,73Hz | 2217,46Hz | 4434,92Hz |
| Ré | 36,71Hz | 73,42Hz | 146,83Hz | 293,66Hz | 587,33Hz | 1174,66Hz | 2349,32Hz | 4698,64Hz |
| Ré♯ | 38,89Hz | 77,78Hz | 155,56Hz | 311,13Hz | 622,25Hz | 1244,51Hz | 2489,02Hz | 4978,03Hz |
| Mi | 41,20Hz | 82,41Hz | 164,81Hz | 329,63Hz | 659,26Hz | 1318,51Hz | 2637,02Hz | 5274,04Hz |
| Fa | 43,65Hz | 87,31Hz | 174,61Hz | 349,23Hz | 698,46Hz | 1396,91Hz | 2793,83Hz | 5587,65Hz |
| Fa♯ | 46,25Hz | 92,50Hz | 185,00Hz | 369,99Hz | 739,99Hz | 1479,98Hz | 2959,96Hz | 5919,91Hz |
| Sol | 49,00Hz | 98,00Hz | 196,00Hz | 392,00Hz | 783,99Hz | 1567,98Hz | 3135,96Hz | 6271,93Hz |
| Sol♯ | 51,91Hz | 103,83Hz | 207,65Hz | 415,30Hz | 830,61Hz | 1661,22Hz | 3322,44Hz | 6644,88Hz |
| La | 55,00Hz | 110,00Hz | 220,00Hz | 440,00Hz | 880,00Hz | 1760,00Hz | 3520,00Hz | 7040,00Hz |
| La♯ | 58,27Hz | 116,54Hz | 233,08Hz | 466,16Hz | 932,33Hz | 1864,66Hz | 3729,31Hz | 7458,62Hz |
| Si | 61,74Hz | 123,47Hz | 246,94Hz | 493,88Hz | 987,77Hz | 1975,53Hz | 3951,07Hz | 7902,13Hz |
Le son ne touche pas seulement l'oreille, mais le corps entier et à travers lui, atteint divers niveaux de notre être, physique, émotionnel, mental, spirituel...















